제 5기 결산공고
재무상태표
제 5 기 2019년 12월 31일 현재
제 4 기 2018년 12월 31일 현재
보맵 주식회사(단위: 원)
과 목 | 제 5(당) 기 | 제 4(전) 기 <감사받지 아니한 재무제표> | ||
---|---|---|---|---|
자 산 | ||||
Ⅰ. 유동자산 | 3,331,994,288 | 858,027,653 | ||
(1)당좌자산 | 3,077,414,288 | 558,027,653 | ||
현금및현금성자산 | 309,451,001 | 389,488,360 | ||
단기금융상품 | 2,513,000,000 | – | ||
매출채권 | 45,870,078 | 6,914,189 | ||
대손충당금 | (41,580) | (69,141) | ||
미수금 | 177,478,220 | 41,217,370 | ||
미수수익 | 23,086,552 | – | ||
선급금 | 7,940,387 | 20,334,015 | ||
선급비용 | – | – | ||
단기대여금 | 185,000,000 | 200,000,000 | ||
대손충당금 | (185,000,000) | (100,000,000) | ||
당기법인세자산 | 629,630 | 142,860 | ||
(2)재고자산 | 254,580,000 | 300,000,000 | ||
상품 | 254,580,000 | 300,000,000 | ||
Ⅱ. 비유동자산 | 365,419,893 | 208,758,094 | ||
(1)투자자산 | 73,026,110 | 9,736,617 | ||
지분법적용투자주식 | 73,026,110 | 9,736,617 | ||
(2)유형자산 | 93,318,986 | 135,738,058 | ||
비품 | 253,989,087 | 227,988,724 | ||
감가상각누계액 | (160,670,101) | (92,250,666) | ||
(3)무형자산 | 112,030,797 | 7,231,419 | ||
산업재산권 | 5,214,107 | 6,867,419 | ||
소프트웨어 | 36,796,686 | 364,000 | ||
라이선스 | 70,020,004 | – | ||
(4)기타비유동자산 | 87,044,000 | 56,052,000 | ||
임차보증금 | 87,044,000 | 56,052,000 | ||
자 산 총 계 | 3,697,414,181 | 1,066,785,747 | ||
부 채 | ||||
Ⅰ. 유동부채 | 2,076,715,865 | 642,423,880 | ||
미지급금 | 956,722,125 | 517,303,193 | ||
단기차입금 | – | 62,754,583 | ||
선수금 | 2,645,457 | – | ||
예수금 | 53,097,754 | 33,504,260 | ||
미지급비용 | 61,200,529 | 28,861,844 | ||
유동성장기부채 | 1,003,050,000 | – | ||
Ⅱ. 비유동부채 | 428,577,812 | 1,257,255,477 | ||
장기차입금 | 96,950,000 | 1,100,000,000 | ||
퇴직급여충당부채 | 331,627,812 | 157,255,477 | ||
부 채 총 계 | 2,505,293,677 | 1,899,679,357 | ||
자 본 | ||||
Ⅰ. 자본금 | 133,130,000 | 90,815,000 | ||
보통주자본금 | 90,815,000 | 90,815,000 | ||
우선주자본금 | 42,315,000 | – | ||
Ⅱ. 자본잉여금 | 13,169,104,482 | 2,717,299,482 | ||
주식발행초과금 | 13,169,104,482 | 2,717,299,482 | ||
Ⅲ. 결손금 | 12,110,113,978 | 3,641,008,092 | ||
미처리결손금 | (12,110,113,978) | (3,641,008,092) | ||
자 본 총 계 | 1,192,120,504 | (832,893,610) | ||
부 채 와 자 본 총 계 | 3,697,414,181 | 1,066,785,747 |
위와 같이 공고함.
2020년 03월 31일
보맵 주식회사
대표이사 류 준 우