무상증자 결정
신주의 종류와 수 | 보통주식 | 36,326주 |
---|---|---|
기타주식 | 43,257주 | |
1주당 액면가액 (원) | 5,000원 | |
증자전 발행주식총수 | 보통주식 | 72,652주 |
기타주식 | 57,676주 | |
신주배정기준일 | 2020년 11월 16일 | |
1주당 신주배정 주식수 | 보통주식 | 0.5 |
기타주식 | 0.5 | |
신주의 배당기산일 | 2020년 1월 1일 | |
이사회결의일(결정일) | 2020년 11월 13일 | |
사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 |
불참(명) | – | |
감사(감사위원) 참석 여부 | 해당사항 없음 |
– 기타 투자판단에 참고할 사항
- 신주배정 : 2020년 11월 16일 0시 현재 주주명부에 등재된 주주에 대하여 신주를 배정함.
- 신주의 재원 : 주식발행초과금
- 상기 일정은 관계 기관과의 협의과정에서 변경될 수 있음
– 기타 주식에 관한 사항
정관의 근거 | 회사 정관 제8조의2 [제1종 종류주식의 수와 내용] |
---|---|
주식의 내용 | 전환상환우선주 |
기타 | 1) 액면가액 : 5,000원2) 발행주식수 : – 전환상환우선주 : 28,838주3) 기타 자세한 사항은 당사 정관 참고 |