인슈어테크 기업 보맵이 간편청구 시스템을 개편하고 서류가 없어도 실손보험금 청구가 가능한 서비스를 시작했다. 의료정보 전송 플랫폼 지앤넷과 제휴로 간소화된 보맵 '간편청구 서비스'는 기존에 증빙서류를 사진으로 전송하는 방식에 서류 없는 빠른 청구기능을 더해 고객 편의를 한층 강화했다. 특히, 서류 없이 청구가 가능한 병원 중 50% 이상이 일상적으로 찾는 동네병원인 1차 병의원으로 소액 진료비 청구 접근성도 높였다. 또 제휴 병원이 아니어도 △보험사별 최적의 전송방식 △사고...
보맵이 나아갈 길
BOMAPP makes balanced life
보험정보의 비대칭성을 해소하고 객관적인 데이터와 AI를 바탕으로 빼앗긴 보험의 주도권을 되찾아오고자 합니다. 일상을 온전히 누릴 수 있도록 자신과 가족, 재산을 스스로 지킬 수 있도록 소비자의 편의성을 제고하고 달라진 보험시장을 만들어 갑니다.

보맵의 미션
데이터로 보험의 미래를 만들어갑니다

SIMPLE
보맵은 사용자 경험을 고려해 군더더기 없고 일관된 서비스 경험을 제공합니다.

CONSIDERATE
보맵만의 객관적인 데이터를 바탕으로 합리적인 서비스 경험을 제공합니다.

SMART
보맵은 스마트한 방법으로
보험 정보의 비대칭을 해결하는
경험을 제공합니다.
지금까지 보맵이 걸어온 길
| 2021 | 01월 | 마이데이터 사업자 선정 |
| 03월 | 현대해상 투자유치 | |
| 2020 | 01월 | 하나금융 계열3사로부터 85억원 투자유치 |
| 02월 | 독일 iF 디자인 어워드 2관왕 | |
| 08월 | 보장핏팅 서비스 시작 | |
| 09월 | 세계 100대 인슈어테크 기업 선정 | |
| 2019 | 03월 | 보맵 v3.0 업데이트 |
| 04월 | 보맵 100억 SERIES A 투자유치 | |
| 06월 | 제16회 대한민국 창업대상 산업통상자원부 장관 표창 | |
| 08월 | 보험마켓 오픈 | |
| 2018 | 01월 | 신한퓨처스랩 4기 선정 |
| 06월 | 제10회 한국을 빛낸 창조경영대상 - 미래 부문 대상 | |
| 07월 | 제17회 대한민국 소비자 신뢰 대표브랜드 대상 - 통합보험관리앱 부문 대상 | |
| 08월 | 서울시 강소기업 선정 | |
| 08월 | 매경 핀테크 어워드 2018 최우수상 수상 | |
| 2017 | 02월 | 보맵 보험가입자용 앱 출시 (설계사용 앱 3월 출시) |
| 03월 | 서울산업진흥원 액셀러레이팅 선정 | |
| 04월 | 모바일어워드코리아 금융분야 보험관리부문 대상 수상 | |
| 08월 | 제17회 벤처썸머포럼 스타트업 피칭 우승 | |
| 09월 | 제17회 대한민국 디지털경영혁신대상 중소벤처기업부 장관상 | |
| 2016 | 03월 | 롯데액셀러레이터 L-CAMP 1기 선정 |
| 04월 | 레드박스 출시 (보맵 MVP 모델) | |
| 05월 | 선도벤처연계 창업지원사업 선정 | |
| 09월 | DREAMPLUS 63 한화생명 핀테크센터 입주기업 선정 | |
| 11월 | 롯데액셀러레이터 L-CAMP 1기 선정 | |
| 2015 | 11월 | 법인설립 |
보도자료
보맵 BI를 소개합니다
보맵의 BI는 균형잡힌 생활을 만든다 라는 컨셉으로 불필요하고 어려운 것은 비우며 우리 삶에 필요하고 유용한 것을 담겠다는 메세지를 표현합니다.



